DEA de Sciences Economiques section Finances Internationales
© JP Cabannes 2000


Sujet d'Econométrie



On considère le petit modèle macro-économique suivant, formalisant de manière élémentaire l'économie d'un certain pays :

les variables endogènes étant :

et les exogènes :

On dispose des séries d'observations annuelles correspondantes pour la période 1947-1996 en unités monétaires convenablement déflatées (annexe 1).

1° Indiquez les signes attendus a priori pour les coefficients structurels b1 et b2.

2° Estimez les deux équations comportementales par les mco et commentez les résultats obtenus. Indiquez les réserves que peut susciter l'utilisation de cette méthode dans ce contexte.

3° Opérez le test de Hausman pour éprouver le caractère exogène de la variable Y dans la fonction de consommation (voir la description du test en annexe 2).

4° Employez la méthode des variables instrumentales pour réestimer la fonction de consommation, en utilisant r et G comme instruments (simultanément). Commentez les résultats obtenus.

5° Déterminez la forme réduite du modèle, en exprimant les coefficients en fonction de ceux de la forme structurelle.

6° Examinez l'identifiabilité des équations structurelles du modèle.

7° Estimez les équations réduites par les mco et commentez brièvement les résultats obtenus.

8° Déterminez les estimations des coefficients des équations structurelles par la méthode indirecte (mci) et commentez les résultats obtenus.

9° Présentez dans un tableau synthétique les estimations de la fonction de consommation obtenues en 2°, 4° et 8°, et indiquez lesquelles vous paraissent préférables.

----===ººQºº===----


Directives et conseils


- Il est impérativement demandé d'effectuer le travail en SAS.

- Le mémoire rendu, d'une quinzaine de pages au maximum (sans compter les éventuelles annexes) répondra avec précision aux questions posées, en respectant soigneusement les notations et numérotations de l'énoncé.

- Les rappels de cours sont inutiles et non souhaités.

- Les régressions, graphiques éventuels, et autres résultats demandés et commentés, figureront, convenablement mis en forme, dans le corps du texte.

- Les données ci-dessous sont disponibles sur une disquette déposée au secrétariat du DEA...

----==ººWºº===----


Annexe 1

Données annuelles, de 1947 à 1996 (50 observations).


En colonnes successives : Y,  C,  I,  r et G.

1947  43.51700 30.21700 9.727000 19.04200 3.5720
1948  50.93100 45.83600 1.571000 18.29200 3.5230
1949  56.33400 37.27500 13.79800 16.05400 5.2620
1950  67.66000 42.14300 20.91500 9.384000 4.6020
1951  63.97700 47.02800 12.94300 10.47000 4.0050
1952  77.35700 45.18500 27.91700 18.18900 4.2550
1953  67.30400 54.27000 8.088000 12.24800 4.9460
1954  59.54800 47.00400 7.338000 11.27800 5.2060
1955  51.84900 33.95500 12.10200 14.22900 5.7920
1956  48.47900 25.83000 17.16100 19.75500 5.4880
1957  21.57000 9.218000 6.622000 15.42000 5.7290
1958  27.34100 24.94700 0.067000 14.03500 5.4610
1959  30.03100 18.33100 4.649000 8.587000 7.0510
1960  48.35900 42.88100 0.995000 14.13800 6.4730
1961  59.48300 27.63700 25.08400 6.118000 6.7610
1962  43.69800 25.70000 11.16900 15.91600 6.8280
1963  52.68600 31.06200 13.70700 15.22400 7.9170
1964  61.49600 49.97200 4.797000 7.613000 6.7270
1965  110.4670 68.65500 33.13600 10.88000 8.6750
1966  99.93700 54.22900 38.37600 10.52400 7.3320
1967  89.86200 58.49800 24.13700 19.23600 7.2280
1968  93.71600 51.19700 34.59100 16.80200 7.9270
1969  88.03600 67.53800 11.69200 12.66200 8.8060
1970  124.0890 73.14900 41.88900 15.62500 9.0500
1971  94.12900 55.66100 30.30500 18.11400 8.1640
1972  59.89200 31.46900 20.07900 16.08700 8.3440
1973  53.50200 25.71700 18.42600 17.45200 9.3590
1974  45.67700 20.87600 15.84700 15.10600 8.9540
1975  72.33700 52.66500 9.264000 18.03900 10.408
1976  93.51300 46.51900 36.72300 7.722000 10.271
1977  80.49000 51.25200 18.32400 17.67000 10.914
1978  80.07000 53.36900 16.58500 19.44700 10.116
1979  77.23500 53.34300 14.10400 15.46200 9.7880
1980  76.73100 47.00300 19.50900 12.87000 10.219
1981  78.81300 36.45100 30.69100 5.484000 11.671
1982  112.2070 64.92800 35.95000 7.195000 11.329
1983  140.3270 85.94900 42.42300 11.95900 11.956
1984  137.9000 77.82000 48.01900 7.105000 12.061
1985  132.3170 75.99900 43.84500 5.694000 12.473
1986  149.4230 93.57500 42.96200 8.258000 12.885
1987  135.1150 77.40000 44.94200 16.94900 12.774
1988  132.8130 68.39700 51.08600 17.79300 13.330
1989  123.9150 78.17700 33.11100 18.67600 12.626
1990  143.8040 84.70300 46.52900 12.67200 12.571
1991  128.0860 82.50400 33.46600 7.897000 12.116
1992  124.5240 62.21700 48.95800 9.705000 13.349
1993  122.1580 75.35600 32.71600 7.719000 14.086
1994  115.7440 56.28300 45.93700 7.976000 13.524
1995  116.2750 72.79400 29.62600 19.81000 13.855
1996  139.8710 70.84000 54.40100 12.81700 14.630

----===ººQºº===----


Annexe 2

Test de Hausman

Ce test vise à éprouver le caractère exogène d'une variable utilisée comme explicative d'une autre variable dans une équation économétrique, on sait en effet que si ce n'est pas le cas et que cette variable est en fait endogène, elle n'est pas indépendante de l'aléa de l'équation, et les estimations des mco ne sont plus optimales, ni simplement sans biais ou asymptotiquement sans biais. La situation justifie alors l'emploi de méthode plus perfectionnées appropriées.

Soit, par exemple

      y = a + b.z + c.x1 + ... + h.xk + e

l'équation considérée, expliquant y, z la variable explicative dont on met en doute le caractère exogène (hypothèse Ho), et xi les autres variables, dont l'exogénéité n'est pas en doute. Le test procède comme suit.

- 1° On régresse la variable z testée sur un ensemble convenable d'instruments (notamment non corrélés avec l'aléa e, et pouvant inclure tout ou partie des exogènes initiales, xi). Soit v le résidu de cette première régression.

- 2° On estime l'équation artificielle obtenue en ajoutant le résidu v précédent à l'équation initiale :

      y = a' +  b'.z + c'.x1 + ... + h'.xk + g.v + e

- 3° Sous Ho et les hypothèses classiques, le coefficient g, du résidu v, est asymptotiquement égal à 0, ce que l'on teste par le test de Student traditionnel.

----===ooOoo===----